Todos los modelos
Las estufas de pellets de Amazon.es que hemos revisado, agrupadas por tipo. Datos revisados el 17 de octubre de 2026.
Estufas de pellets de aire
Ver la comparativa| Modelo | Potencia | Tolva | Rendimiento | Salida de humos |
|---|---|---|---|---|
| Phebo Niké 12,7 kW | 12,65 kW | 18 kg | 93,7 % | Ø80 trasera |
| Style Fuego Estufa de aire 14 kW | 13,85 kW máx. | 23 kg | 87 % | Ø80 |
| Bronpi Kira 9 kW | 8 kW | 16 kg | 90 % | Ø80 |
| Fibérica Madrid 8 kW | 8,02 kW | 11 kg | 89,65 % | Ø80 |
| Punto Fuoco Irina 9,5 kW | 9,5 kW | 13,5 kg | 88 % | Ø80 |
| Style Fuego Estufa de aire 10 kW | 9 kW máx. | 16 kg | 85 % | Ø80 |
| Extraflame Teorema 10 kW | 10 kW | 30 kg | 91 % | Ø80 trasera |
| Bronpi Rita 9 kW | 8 kW | 16 kg | 90 % | Ø80 |
| Bronpi Nicol 7 kW | 6 kW | 11 kg | 89 % | Ø80 |
| Phebo Afrodite 9,1 kW | 9 kW | 18 kg | 83,1 % | Ø80 trasera |
| EIDER Power 9 Plus | 7,92 kW | 15 kg | 94 % | sin dato |
| Ferroli Atlas 8,13 kW | 8,13 kW máx. | 15,5 kg | 92,34 % | sin dato |
| EIDER King 10 | 9,24 kW | 15 kg | 92 % | sin dato |
| EIDER Máxima | 9,2 kW | 15 kg | 92 % | sin dato |
| EIDER Toscana 10,57 kW | 10,57 kW máx. | 15 kg | 87,5 % | sin dato |
| Bronpi Noa-H 12 kW | 10 kW | 15 kg | sin dato | Ø80 |
| Bilake Terra 7 kW | 7 kW máx. | sin dato | sin dato | Ø80 |
| Ecoforest Bordelesa 7,5 kW | 7,5 kW máx. | 12 kg | sin dato | Ø80 trasera |
| Punto Fuoco Noa 6,3 kW | 6,3 kW máx. | sin dato | sin dato | Ø80 |
| Stufe a Pellet Italia Alaska 10 kW | 10 kW máx. | sin dato | sin dato | sin dato |
Estufas de pellets canalizables
Ver la comparativa| Modelo | Potencia | Tolva | Rendimiento | Salida de humos |
|---|---|---|---|---|
| Style Fuego Canalizable 18 kW | 14,5 kW máx. | 23 kg | 91,3 % | Ø80 |
| CLEA 15C | 13,6 kW | 22 kg | 89 % | Ø80 trasera |
| EIDER Gyda canalizada 13,75 kW | 13,75 kW | 15 kg | 92 % | Ø80 |
| TJ Nahia 8 kW | 8,2 kW máx. | 22 kg | 88 % | sin dato |
| Fuoco-vivo Mesenia 14 kW | 12,35 kW | 20 kg | 86,55 % | Ø80 |
| TJ Elda 15 kW | 14,7 kW máx. | 29 kg | 87 % | sin dato |
| HOME&SOFAS Pasillo 14 kW canalizable | 14 kW máx. | 22 kg | sin dato | sin dato |
| EIDER Gyda canalizada 12,3 kW | 12,3 kW | sin dato | sin dato | sin dato |
Estufas de pellets hidro
Ver la comparativa| Modelo | Potencia | Tolva | Rendimiento | Salida de humos |
|---|---|---|---|---|
| Stufe a Pellet Italia New York 25 kW | 25 kW máx. | 32 kg | 92 % | Ø80 |
| Edilkamin Tresor 15 kW | 15 kW máx. | 21 kg | 92,2 % | Ø80 |
| Style Fuego Laguna Slim 22 kW | 21 kW máx. | 20 kg | 91,55 % | Ø80 |
| Stufe a Pellet Italia New York 22 kW | 22 kW máx. | 32 kg | 92 % | Ø80 |
| Invicta Hidroestufa 18 kW | sin dato | 24 kg | 95 % | Ø80 trasera |
Estufas de pellets pequeñas y estrechas
Ver la comparativa| Modelo | Potencia | Tolva | Rendimiento | Salida de humos |
|---|---|---|---|---|
| Style Fuego Slim 14 kW | 14,5 kW máx. | 23 kg | 91,3 % | Ø80 |
| Bronpi Adry 11 kW | 10 kW | 17 kg | 91 % | Ø80 |
| EIDER Pasillo 10 | 10 kW | 13 kg | 90 % | Ø80 |
| Bio GS90 Slim 8 kW | 8 kW máx. | sin dato | sin dato | sin dato |
| MCZ Ray Comfort Air UP! 7,8 kW | 7,8 kW máx. | sin dato | sin dato | sin dato |
Estufas de pellets rinconeras
Qué es este tipo| Modelo | Potencia | Tolva | Rendimiento | Salida de humos |
|---|---|---|---|---|
| Bronpi Princesa 12 kW | 11 kW | 19 kg | 90 % | Ø80 |
| Bronpi Nina 9 kW | 8 kW | 16 kg | 90 % | Ø80 |
Estufas de pellets sin electricidad
Ver la comparativa| Modelo | Potencia | Tolva | Rendimiento | Salida de humos |
|---|---|---|---|---|
| JOIMA Natur Style 8 kW | 8,25 kW máx. | 15 kg | 75 % | Ø100 |
| JOIMA Vitta Nature 8 kW | 8,25 kW máx. | 12 kg | 75 % | Ø120 superior |
| JOIMA Eco Nova | 10,5 kW máx. | 18 kg | sin dato | Ø120 superior |
| JOIMA Mini Eco Sol | 10,5 kW máx. | 18 kg | sin dato | Ø120 superior |
| Bronpi Free 6 kW | 5 kW | 7,5 kg | 83 % | Ø80 |
Insertables de pellets
Ver la comparativa| Modelo | Potencia | Tolva | Rendimiento | Salida de humos |
|---|---|---|---|---|
| Fujisol Modelo I 12 kW | 12 kW máx. | 23 kg | 90 % | Ø80 |
| Fujisol Modelo IC 12 kW | 12 kW máx. | 23 kg | 90 % | Ø80 |
| Bronpi Bruno Slim | 8,4 kW | 11,6 kg | 93 % | Ø80 |
| Fuoco Perejil | sin dato | 12 kg | sin dato | Ø80 trasera |
| EIDER Insert 8 | 8,8 kW | sin dato | sin dato | sin dato |